333 Abra sua empresa conosco e ganhe benefícios que vão além dos números
Processo 100% online — sem sair de casa. Prazo estimado para CNPJ: 7 a 15 dias úteis. Em algumas cidades, até 5 dias úteis. Empresa regularizada pagando o mínimo de impostos.
Declaração fora do prazo
Multa de 1% ao mês (limitada a 20%) sobre o imposto devido.
Simples Nacional 2025
Anexos, faixas e cálculo efetivo por receita bruta anual.
Contabilidade em Ananindeua – serviços
Contabilidade
Mais que obrigação: estratégia para organizar dados e apoiar decisões de gestão.
Escrita Fiscal
Registro, apuração correta de tributos e conformidade total das operações da empresa.
Departamento Pessoal
Da admissão à rescisão, cumprimento integral da legislação e rotinas do eSocial.
Gestão de Negócios
Tabela IRPF 2025 (atualizada)
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até R$ 2.259,20 | 0 | 0 |
De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 | 381,44 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50 | 662,77 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,50 | 896,60 |
O que é o setor fiscal?
O setor fiscal escritura movimentações, analisa documentos e apura tributos com impacto municipal, estadual e federal, garantindo conformidade.
Simples Nacional 2025: tabelas
As tabelas abaixo compõem os anexos da Lei Complementar nº 123 e devem ser utilizadas para enquadramento no Simples Nacional.
Anexo I do Simples Nacional (Comércio)
Faixa | Receita bruta em 12 meses (R$) | Alíquota | Valor a deduzir (R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | — |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
* Veja a tabela completa do Anexo I
Anexo II do Simples Nacional (Indústria)
Faixa | Receita bruta em 12 meses (R$) | Alíquota | Valor a deduzir (R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | — |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
* Veja a tabela completa do Anexo II
Anexo III do Simples Nacional (Serviços – contabilidade, etc.)
Faixa | Receita bruta em 12 meses (R$) | Alíquota | Valor a deduzir (R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | — |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
* Veja a tabela completa do Anexo III
Anexo IV do Simples Nacional (Serviços – vigilância, advocacia)
Faixa | Receita bruta em 12 meses (R$) | Alíquota | Valor a deduzir (R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | — |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
* Veja a tabela completa do Anexo IV
Anexo V do Simples Nacional (Serviços – tecnologia, eventos)
Faixa | Receita bruta em 12 meses (R$) | Alíquota | Valor a deduzir (R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | — |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Como calcular o adicional e aplicar a hora reduzida
Entenda de forma simples como calcular adicionais, aplicar hora reduzida e garantir seus direitos na folha de pagamento.
MEI: limites e obrigações
Descubra o teto de receita do MEI, como emitir notas fiscais e quando migrar para ME ou EPP.
FGTS Digital
Geração de guias, conferência de eventos e prevenção de multas por atraso.
Licença Maternidade
Saiba como funciona a licença maternidade, o tempo de afastamento garantido por lei e os registros obrigatórios no eSocial.
Malha Fina: erros comuns
Saiba quais erros levam à malha fina, como corrigir rendimentos, dependentes e deduções, e evitar retenções na Receita Federal.
Planejamento Tributário
Reduza custos e otimize sua empresa com o regime tributário correto, enquadramento adequado e revisão legal de impostos.
Abrir empresa em Ananindeua
Abra ou regularize sua empresa em Ananindeua: escolha o CNAE, obtenha CNPJ, licenças e inscrições com orientação especializada.